6月1日,云南省科技廳公示2023年項(xiàng)目驗(yàn)收結(jié)果,共有33個(gè)項(xiàng)目,其中,食品領(lǐng)域有13個(gè)項(xiàng)目通過驗(yàn)收。
食品領(lǐng)域云南省科技計(jì)劃2023年項(xiàng)目驗(yàn)收結(jié)果匯總表(13項(xiàng))
食品領(lǐng)域云南省科技計(jì)劃2023年項(xiàng)目驗(yàn)收結(jié)果匯總表(13項(xiàng))
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 計(jì)劃類別 | 項(xiàng)目編號(hào) | 承擔(dān)單位 | 合同書起止日期 | 推薦部門 | 組織驗(yàn)收機(jī)構(gòu) | 驗(yàn)收結(jié)論 | 評(píng)價(jià)等級(jí) |
1 | 櫻桃番茄種植的數(shù)字農(nóng)業(yè)推廣項(xiàng)目 | 雙創(chuàng)專項(xiàng) | 202104AP080091 | 大理春沐源農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 2021-01-01至2022-12-31 | 大理州科學(xué)技術(shù)局 | 大理州科學(xué)技術(shù)局 | 通過驗(yàn)收 | 良 |
2 | 雨生紅球藻提取天然蝦青素開發(fā)及運(yùn)用技術(shù)成果轉(zhuǎn)化 | 雙創(chuàng)專項(xiàng) | 202104AP080064 | 云南紅青夫生物科技股份有限公司 | 2021-01-01至2022-12-30 | 昆明市科學(xué)技術(shù)局 | 昆明市科學(xué)技術(shù)局 | 通過驗(yàn)收 | 良 |
3 | 孟連縣“一縣一業(yè)”牛油果全產(chǎn)業(yè)鏈開發(fā)項(xiàng)目 | 雙創(chuàng)專項(xiàng) | 202104AP080083 | 普洱綠銀生物股份有限公司 | 2021-01-01至2022-12-31 | 普洱市科學(xué)技術(shù)局 | 普洱市科學(xué)技術(shù)局 | 通過驗(yàn)收 | 中 |
13 | 高原特色農(nóng)業(yè)綠色食品牛油果優(yōu)質(zhì)種源創(chuàng)新技術(shù)成果引進(jìn)和種植技術(shù)推廣 | 外國(guó)人才引進(jìn)專項(xiàng)—重點(diǎn)外國(guó)專家項(xiàng)目 | 202205AO130006 | 云南云沃農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 2022-01-01至2023-12-31 | 昆明市科學(xué)技術(shù)局 | 云南省科學(xué)技術(shù)情報(bào)研究院 | 通過驗(yàn)收 | 良 |
16 | 云南真菌多樣性、分子系統(tǒng)及次生代謝產(chǎn)物應(yīng)用研究 | 外國(guó)人才引進(jìn)專項(xiàng)—一般外國(guó)專家項(xiàng)目 | 202205AP130014 | 曲靖師范學(xué)院 | 2022-03-01至2022-12-31 | 曲靖市科學(xué)技術(shù)局 | 云南省科學(xué)技術(shù)情報(bào)研究院 | 通過驗(yàn)收 | 優(yōu) |
17 | 日本高效復(fù)合益生菌本土化改良和應(yīng)用 | 外國(guó)人才引進(jìn)專項(xiàng)—一般外國(guó)專家項(xiàng)目 | 202205AP130006 | 昆明學(xué)院 | 2022-01-01至2022-12-31 | 昆明學(xué)院 | 云南省科學(xué)技術(shù)情報(bào)研究院 | 通過驗(yàn)收 | 良 |
20 | 引進(jìn)新品種冰淇淋番茄無土栽培示范種植 | 外國(guó)人才引進(jìn)專項(xiàng)—一般外國(guó)專家項(xiàng)目 | 202205AP130004 | 云南農(nóng)鑫農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 2022-01-01至2022-12-31 | 昆明市科學(xué)技術(shù)局 | 云南省科學(xué)技術(shù)情報(bào)研究院 | 通過驗(yàn)收 | 良 |
27 | 綠色高效高產(chǎn)宜機(jī)收玉米試驗(yàn)示范及推廣 | 外國(guó)人才引進(jìn)專項(xiàng)—引智成果推廣 | 202205AQ130004 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院糧食作物研究所 | 2022-03-01至2022-12-31 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院 | 云南省科學(xué)技術(shù)情報(bào)研究院 | 通過驗(yàn)收 | 良 |
28 | 云南干熱河谷區(qū)油梨綠色高效生產(chǎn)栽培技術(shù)示范推廣 | 外國(guó)人才引進(jìn)專項(xiàng)—引智成果推廣 | 202205AQ130005 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院熱區(qū)生態(tài)農(nóng)業(yè)研究所 | 2022-01-01至2022-12-31 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院 | 云南省科學(xué)技術(shù)情報(bào)研究院 | 通過驗(yàn)收 | 良 |
29 | 蘆筍根部營(yíng)養(yǎng)和活性物質(zhì)變化規(guī)律與高產(chǎn)高質(zhì)栽培技術(shù)引進(jìn) | 外國(guó)人才引進(jìn)專項(xiàng)—引智成果推廣 | 202205AQ130002 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2022-04-01至2023-02-01 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 云南省科學(xué)技術(shù)情報(bào)研究院 | 通過驗(yàn)收 | 良 |
31 | 芒果提質(zhì)增效生產(chǎn)技術(shù)示范推廣 | 外國(guó)人才引進(jìn)專項(xiàng)—引智成果推廣 | 202205AQ130007 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院熱帶亞熱帶經(jīng)濟(jì)作物研究所 | 2022-01-01至2022-12-31 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院 | 云南省科學(xué)技術(shù)情報(bào)研究院 | 通過驗(yàn)收 | 良 |
32 | 草莓設(shè)施栽培及智慧農(nóng)業(yè)新技術(shù)引進(jìn)示范 | 外國(guó)人才引進(jìn)專項(xiàng)—引智成果推廣 | 202205AQ130003 | 云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院園藝作物研究所 |
按分類瀏覽
點(diǎn)擊排行
|